Fließgewässerentwicklung
- Umsetzung der WRRL Walse
- Umsetzung der WRRL am Rustebach
- Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Oberen Eller (Geröder Eller) LPh 1-4
- Herstellung der ökol. Durchgängigkeit Geröder Eller LPh 5-8 + Bau
- Frieda / Faulunger Bach - Habitatverbesserung - Abschnitte 13 und 1
- Frieda - Habitatverbesserung im Uferbereich Abschnitt 8
- Niedrigwasserversorgung im GUV #2
- Lutter - Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung - Ab. 1 bis 4
- Hahle - Habitatverbesserung und Strukturaufwertung - Ab. 1 + 2
- Walse - Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung Ab. 2
- Strukturverbessernde Maßnahmen an der Walse - Ab. 7 bis 8
- Geislede - Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung - Ab. 8
- Line Abs. 1 bis 6 - Initiieren einer eiegendynamischen Entwicklung
Hochwasserschutz
- Umsetzung Hochwasserschutz für die Ortslage Schönau - 1. UP LPh 1-4 Maßnahmen in der Ortslage
- Umsetzung Hochwasserschutz für die Ortslage Schönau - 1. UP LPh 5-8 und Bau
- Umsetzung Hochwasserschutz für die Ortslage Schönau - 2. UP Herstellung HRB
- Umsetzung Hochwasserschutz für die Ortslage Rustenfelde - 1. UP Maßnahmen in der Ortslage
- Umsetzung Hochwasserschutz für die Ortslage Rustenfelde - 2. UP HRB Krumpfahl
- Umsetzung Hochwasserschutz für die Ortslage Martinfeld - untere und mittlere OL Martinfeld, Ufererhöhung und Brücke; Teil 1: Planung LPh 1 bis 4
- Umsetzung Hochwasserschutz für die Ortslage Martinfeld - untere und mittlere OL Martinfeld, Ufererhöhung und Brücke; Teil 2: Planung LPh 5 bis 8 + Bau
- Umsetzung Hochwasserschutz für die Ortslage Geismar - Erhöhung der Uferbereiche und Verwallung
- Umsetzung Hochwasserschutz für die Ortslage Geismar - Renaturierungsbereich oberhalb Sportplatz
- Umsetzung Hochwasserschutz für die Ortslage Geismar - Wehr Geismar
- Umsetzung Hochwasserschutz für Ortslage Geismar - Zuflüsse
- Herstellung Hochwasserrückhaltebecken "Faulunger Schranne"
- Umsetzung Hochwasserschutz für die Ortslage L. u. St. - Renaturierung Bereich Alte Badeanstalt
- Umsetzung Hochwasserschutz oberhalb der Ortslage L. u. St. - Reaktivierung Retentions- und Auenbereiche
- Umsetzung HWSK Günterode, Beber
Fließgewässerentwicklung
Hochwasserschutz






Übersicht der Fördermaßnahmen
| Art | Copartner | Nr.: | Maßnahmenbezeichnung | % Förderquote | Kostenschätzung GUV | Bemerkung |
| Hochwasser- schutz |
Schimberg/ Martinfeld |
Hochwasserschutz Schimberg | ||||
| 1 | MID: 12430, MB-C2.2.1, Ufererhöhungen, Bereich Ershäuser Straße, Prüfung der vorhandenen Grundstücksmauern/ Durchgänge | 80% | 77.250,00 € | Förderliste 2023? | ||
| 2 | MID: 12431, MB-C2.2.3-4, Brückenbauwerk Bernteröder Str. L2022; Ufererhöhungen, Bereich untere Hauptstraße; Ufererhöhungen, Bereich obere Hauptstraße | 80% | 247.200,00 € | Förderliste 2023? | ||
| 324.450,00 € | ||||||
| Geismar | Hochwasserschutz Geismar | |||||
| 3 | MID 12360, MB-A2.2.6-8 Erhöhung der Uferbereiche und Verwallung | 80% | 283.250,00 € | Förderliste 2022 | ||
| 4 | MID 12363 (5752, 5753), MB-A2.3.1-2 (Wehr Geismar) | 80% | 391.400,00 € | Förderliste 2022 | ||
| 5 | MID 12355, MB A2.2.11 Zufluss Einzugsgebiet Süd, Hülfensberg, Bahnquerung, Sport | 80% | 15.450,00 € | Förderliste 2022 | ||
| 6 | MID 12358 (5749), A2.2.10 Renaturierungsbereich oberhalb Sportplatz | 80% | 123.600,00 € | Förderliste 2022 | ||
| 813.700,00 € | ||||||
| Gemeinde Südeichsfeld | Hochwasserschutz Südeichsfeld | |||||
| 7 | MID 12470, Herstellung Hochwasserrückhaltebecken "Faulunger Schranne" mit Gemeinde Geismar | 80% | 1.200.000,00 € | Förderliste 2022 | ||
| 8 | MID 12457, MB-A3.4.1, Frieda-Lf-St., oberhalb OL, Reaktivierung Retentions- und Auenbereiche | 80% | 87.550,00 € | Förderliste 2022 | ||
| 9 | MID 12464, MB-A3.2.8, Renaturierung Bereich Alte Badeanstalt | 80% | 257.500,00 € | Förderliste 2022 | ||
| 1.545.050,00 € | ||||||
| Schönau | Hochwasserschutz Schwobach | |||||
| 10 | FID: 122325, Schwobach 1. UP | 80% | 1.143.578,10 € | Förderliste 2021 - in Planung | ||
| 11 | FID: 122326, Schwobach 2. UP (HRB) | 80% | 1.000.130,00 € | Förderliste 2021 - in Planung | ||
| 2.143.708,10 € | ||||||
| Rustenfeld | Hochwasserschutz Rustenfelde | |||||
| 12 | FID: 122328, Rustebach 1. UP (C14) ** | 65% | 1.267.930,00 € | Förderliste 2021 - in Planung | ||
| 13 | FID: 122329, Rustebach 2. UP (HRB) (C15)*** | 65% | 1.486.290,00 € | Förderliste 2021 - in Planung | ||
| 2.754.220,00 € | ||||||
| Summe | 7.581.128,10 € | |||||
| Fließgewässer- entwicklung |
Freistaat | Fließgewässerentwicklung | ||||
| 14 | 2021 GZ 0005, Rustebach 1. UP (B03) | 100% | 470.710,00 € | Förderliste 2021 - in Planung | ||
| 15 | 2021 GZ 0006, Geröder Eller | 100% | 757.800,00 € | Förderliste 2021 - in Planung | ||
| 16 | 2019 GZ 0001 WRRL Walse | 100% | 1.201.675,00 € | Förderliste 2019 -in Bau | ||
| 17 | MID: 3965, Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung Walse Abschnitt 2 | 100% | 340.000,00 € | Förderliste 2022 - Planung durch GUV | ||
| 18 | MID: 3966, Strukturverbessernde Maßnahmen an der Walse Abschnitte 7 bis 8 | 100% | 410.000,00 € | Förderliste 2022 - Planung durch GUV | ||
| 19 | MID: 8829, Frieda 8 Habitat im Uferbereich verbessern | 100% | 860.000,00 € | Förderliste 2022 | ||
| 20 | MID: 3245, Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung Geislede Abschnitte 8 bis | 100% | 380.000,00 € | Förderliste 2022 - Planung durch GUV | ||
| 21 | MID: 3241, Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung Lutter Abschnitte 1 bis 4 | 100% | 810.000,00 € | Förderliste 2022 | ||
| 22 | MID: 8604, Frieda 13 Habitat verbessen durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgesta | 100% | 630.000,00 € | Förderliste 2022 | ||
| 23 | MID: 8579, Faulunger Bach 1 Habitat verbessen durch Laufveränderung, Ufer- oder S | 100% | 390.000,00 € | Förderliste 2022 | ||
| 24 | MID: 10350, Hahle 1 bis 2 Habitatverbesserung im Gewässer | 100% | 530.000,00 € | Förderliste 2022 - Planung durch GUV | ||
| Summe | 6.780.185,00 € | |||||
| Summe FGE + HWS | 14.361.313,10 € |
























